NG Leaderboards


# Player PP Aim (Total) Aim (Jump) Aim (Flow) Precision Speed Stamina Accuracy
1. Ricoke 4,184pp 1,966pp 1,798pp 910pp 446pp 1,331pp 1,018pp 827pp
2. TheBandit007 3,148pp 1,265pp 1,255pp 246pp 237pp 1,026pp 656pp 681pp
3. Athi 3,041pp 1,390pp 1,388pp 169pp 258pp 878pp 535pp 627pp
4. JoyfulOxy 3,034pp 1,414pp 1,411pp 178pp 258pp 799pp 509pp 626pp
5. acropoliss_ 3,010pp 1,440pp 1,437pp 80pp 264pp 779pp 469pp 541pp
6. [Kamisora] 1,446pp 281pp 272pp 20pp 70pp 322pp 147pp 640pp
7. Yinksman 1,235pp 442pp 437pp 47pp 82pp 460pp 239pp 158pp
8. PinkDice 982pp 261pp 259pp 15pp 54pp 339pp 152pp 280pp
9. orange dicer 736pp 196pp 195pp 8pp 43pp 248pp 108pp 202pp
10. wsadd 101pp 28pp 28pp 0pp 5pp 49pp 19pp 6pp
11. iamNik_E 7pp 2pp 2pp 0pp 0pp 4pp 1pp 0pp
12. Schweep_ 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
13. Ola5841 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
14. uchihaajake 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
15. DaSidKay 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
16. Malware_100 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
17. Edge_God 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
# Player PP Aim (Total) Aim (Jump) Aim (Flow) Precision Speed Stamina Accuracy
1. Ricoke 4,184pp 1,966pp 1,798pp 910pp 446pp 1,331pp 1,018pp 827pp
2. acropoliss_ 3,010pp 1,440pp 1,437pp 80pp 264pp 779pp 469pp 541pp
3. JoyfulOxy 3,034pp 1,414pp 1,411pp 178pp 258pp 799pp 509pp 626pp
4. Athi 3,041pp 1,390pp 1,388pp 169pp 258pp 878pp 535pp 627pp
5. TheBandit007 3,148pp 1,265pp 1,255pp 246pp 237pp 1,026pp 656pp 681pp
6. Yinksman 1,235pp 442pp 437pp 47pp 82pp 460pp 239pp 158pp
7. [Kamisora] 1,446pp 281pp 272pp 20pp 70pp 322pp 147pp 640pp
8. PinkDice 982pp 261pp 259pp 15pp 54pp 339pp 152pp 280pp
9. orange dicer 736pp 196pp 195pp 8pp 43pp 248pp 108pp 202pp
10. wsadd 101pp 28pp 28pp 0pp 5pp 49pp 19pp 6pp
11. iamNik_E 7pp 2pp 2pp 0pp 0pp 4pp 1pp 0pp
12. Edge_God 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
13. Malware_100 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
14. DaSidKay 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
15. uchihaajake 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
16. Ola5841 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
17. Schweep_ 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
# Player PP Aim (Total) Aim (Jump) Aim (Flow) Precision Speed Stamina Accuracy
1. Ricoke 4,184pp 1,966pp 1,798pp 910pp 446pp 1,331pp 1,018pp 827pp
2. acropoliss_ 3,010pp 1,440pp 1,437pp 80pp 264pp 779pp 469pp 541pp
3. JoyfulOxy 3,034pp 1,414pp 1,411pp 178pp 258pp 799pp 509pp 626pp
4. Athi 3,041pp 1,390pp 1,388pp 169pp 258pp 878pp 535pp 627pp
5. TheBandit007 3,148pp 1,265pp 1,255pp 246pp 237pp 1,026pp 656pp 681pp
6. Yinksman 1,235pp 442pp 437pp 47pp 82pp 460pp 239pp 158pp
7. [Kamisora] 1,446pp 281pp 272pp 20pp 70pp 322pp 147pp 640pp
8. PinkDice 982pp 261pp 259pp 15pp 54pp 339pp 152pp 280pp
9. orange dicer 736pp 196pp 195pp 8pp 43pp 248pp 108pp 202pp
10. wsadd 101pp 28pp 28pp 0pp 5pp 49pp 19pp 6pp
11. iamNik_E 7pp 2pp 2pp 0pp 0pp 4pp 1pp 0pp
12. Edge_God 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
13. Malware_100 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
14. DaSidKay 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
15. uchihaajake 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
16. Ola5841 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
17. Schweep_ 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
# Player PP Aim (Total) Aim (Jump) Aim (Flow) Precision Speed Stamina Accuracy
1. Ricoke 4,184pp 1,966pp 1,798pp 910pp 446pp 1,331pp 1,018pp 827pp
2. TheBandit007 3,148pp 1,265pp 1,255pp 246pp 237pp 1,026pp 656pp 681pp
3. JoyfulOxy 3,034pp 1,414pp 1,411pp 178pp 258pp 799pp 509pp 626pp
4. Athi 3,041pp 1,390pp 1,388pp 169pp 258pp 878pp 535pp 627pp
5. acropoliss_ 3,010pp 1,440pp 1,437pp 80pp 264pp 779pp 469pp 541pp
6. Yinksman 1,235pp 442pp 437pp 47pp 82pp 460pp 239pp 158pp
7. [Kamisora] 1,446pp 281pp 272pp 20pp 70pp 322pp 147pp 640pp
8. PinkDice 982pp 261pp 259pp 15pp 54pp 339pp 152pp 280pp
9. orange dicer 736pp 196pp 195pp 8pp 43pp 248pp 108pp 202pp
10. wsadd 101pp 28pp 28pp 0pp 5pp 49pp 19pp 6pp
11. iamNik_E 7pp 2pp 2pp 0pp 0pp 4pp 1pp 0pp
12. Edge_God 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
13. Malware_100 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
14. DaSidKay 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
15. uchihaajake 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
16. Ola5841 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
17. Schweep_ 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
# Player PP Aim (Total) Aim (Jump) Aim (Flow) Precision Speed Stamina Accuracy
1. Ricoke 4,184pp 1,966pp 1,798pp 910pp 446pp 1,331pp 1,018pp 827pp
2. acropoliss_ 3,010pp 1,440pp 1,437pp 80pp 264pp 779pp 469pp 541pp
3. Athi 3,041pp 1,390pp 1,388pp 169pp 258pp 878pp 535pp 627pp
4. JoyfulOxy 3,034pp 1,414pp 1,411pp 178pp 258pp 799pp 509pp 626pp
5. TheBandit007 3,148pp 1,265pp 1,255pp 246pp 237pp 1,026pp 656pp 681pp
6. Yinksman 1,235pp 442pp 437pp 47pp 82pp 460pp 239pp 158pp
7. [Kamisora] 1,446pp 281pp 272pp 20pp 70pp 322pp 147pp 640pp
8. PinkDice 982pp 261pp 259pp 15pp 54pp 339pp 152pp 280pp
9. orange dicer 736pp 196pp 195pp 8pp 43pp 248pp 108pp 202pp
10. wsadd 101pp 28pp 28pp 0pp 5pp 49pp 19pp 6pp
11. iamNik_E 7pp 2pp 2pp 0pp 0pp 4pp 1pp 0pp
12. Edge_God 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
13. Malware_100 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
14. DaSidKay 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
15. uchihaajake 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
16. Ola5841 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
17. Schweep_ 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
# Player PP Aim (Total) Aim (Jump) Aim (Flow) Precision Speed Stamina Accuracy
1. Ricoke 4,184pp 1,966pp 1,798pp 910pp 446pp 1,331pp 1,018pp 827pp
2. TheBandit007 3,148pp 1,265pp 1,255pp 246pp 237pp 1,026pp 656pp 681pp
3. Athi 3,041pp 1,390pp 1,388pp 169pp 258pp 878pp 535pp 627pp
4. JoyfulOxy 3,034pp 1,414pp 1,411pp 178pp 258pp 799pp 509pp 626pp
5. acropoliss_ 3,010pp 1,440pp 1,437pp 80pp 264pp 779pp 469pp 541pp
6. Yinksman 1,235pp 442pp 437pp 47pp 82pp 460pp 239pp 158pp
7. PinkDice 982pp 261pp 259pp 15pp 54pp 339pp 152pp 280pp
8. [Kamisora] 1,446pp 281pp 272pp 20pp 70pp 322pp 147pp 640pp
9. orange dicer 736pp 196pp 195pp 8pp 43pp 248pp 108pp 202pp
10. wsadd 101pp 28pp 28pp 0pp 5pp 49pp 19pp 6pp
11. iamNik_E 7pp 2pp 2pp 0pp 0pp 4pp 1pp 0pp
12. Edge_God 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
13. Malware_100 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
14. DaSidKay 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
15. uchihaajake 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
16. Ola5841 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
17. Schweep_ 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
# Player PP Aim (Total) Aim (Jump) Aim (Flow) Precision Speed Stamina Accuracy
1. Ricoke 4,184pp 1,966pp 1,798pp 910pp 446pp 1,331pp 1,018pp 827pp
2. TheBandit007 3,148pp 1,265pp 1,255pp 246pp 237pp 1,026pp 656pp 681pp
3. Athi 3,041pp 1,390pp 1,388pp 169pp 258pp 878pp 535pp 627pp
4. JoyfulOxy 3,034pp 1,414pp 1,411pp 178pp 258pp 799pp 509pp 626pp
5. acropoliss_ 3,010pp 1,440pp 1,437pp 80pp 264pp 779pp 469pp 541pp
6. Yinksman 1,235pp 442pp 437pp 47pp 82pp 460pp 239pp 158pp
7. PinkDice 982pp 261pp 259pp 15pp 54pp 339pp 152pp 280pp
8. [Kamisora] 1,446pp 281pp 272pp 20pp 70pp 322pp 147pp 640pp
9. orange dicer 736pp 196pp 195pp 8pp 43pp 248pp 108pp 202pp
10. wsadd 101pp 28pp 28pp 0pp 5pp 49pp 19pp 6pp
11. iamNik_E 7pp 2pp 2pp 0pp 0pp 4pp 1pp 0pp
12. Edge_God 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
13. Malware_100 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
14. DaSidKay 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
15. uchihaajake 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
16. Ola5841 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
17. Schweep_ 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
# Player PP Aim (Total) Aim (Jump) Aim (Flow) Precision Speed Stamina Accuracy
1. Ricoke 4,184pp 1,966pp 1,798pp 910pp 446pp 1,331pp 1,018pp 827pp
2. TheBandit007 3,148pp 1,265pp 1,255pp 246pp 237pp 1,026pp 656pp 681pp
3. [Kamisora] 1,446pp 281pp 272pp 20pp 70pp 322pp 147pp 640pp
4. Athi 3,041pp 1,390pp 1,388pp 169pp 258pp 878pp 535pp 627pp
5. JoyfulOxy 3,034pp 1,414pp 1,411pp 178pp 258pp 799pp 509pp 626pp
6. acropoliss_ 3,010pp 1,440pp 1,437pp 80pp 264pp 779pp 469pp 541pp
7. PinkDice 982pp 261pp 259pp 15pp 54pp 339pp 152pp 280pp
8. orange dicer 736pp 196pp 195pp 8pp 43pp 248pp 108pp 202pp
9. Yinksman 1,235pp 442pp 437pp 47pp 82pp 460pp 239pp 158pp
10. wsadd 101pp 28pp 28pp 0pp 5pp 49pp 19pp 6pp
11. iamNik_E 7pp 2pp 2pp 0pp 0pp 4pp 1pp 0pp
12. Edge_God 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
13. Malware_100 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
14. DaSidKay 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
15. uchihaajake 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
16. Ola5841 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp
17. Schweep_ 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp 0pp