CS 3.5

AR 8.5

OD 7.0

4.53 stars

Aim (Total)

2.09 stars

Aim (Jump)

2.09 stars

Aim (Flow)

0.78 stars

Precision

1.11 stars

Speed

2.38 stars

Stamina

1.94 stars

Accuracy

2.22 stars

Top Performances

#PlayerModsAccuracyCombo ( max 512 )MissesPP
1. fuyou HD, DT 100.00% Perfect 345pp
2. Chzaron HD, DT 100.00% Perfect 345pp
3. BATBALL HD, DT 99.79% Perfect 332pp
4. Mac HD, DT 99.79% Perfect 332pp
5. SpencerT HD, DT 99.79% 511 / 512 332pp
6. Fall Rain HD, DT 99.58% Perfect 324pp
7. Koltay HD, DT 99.58% Perfect 324pp
8. Fangzy HD, DT 99.58% Perfect 324pp
9. Rikiya HD, NC 99.58% Perfect 324pp
10. Ignite HD, DT 99.58% 511 / 512 324pp
11. UDQN HD, DT 99.37% Perfect 318pp
12. Hydro7 DT 99.79% Perfect 318pp
13. AlfonsPL HD, DT 99.15% Perfect 313pp
14. burbon20 HD, DT 99.15% Perfect 313pp
15. CapoeiraDoMorte HD, DT 99.15% 511 / 512 312pp
16. emilia HD, DT 98.94% Perfect 308pp
17. -Purple HD, DT 98.94% Perfect 308pp
18. Rilium HD, DT 98.73% Perfect 304pp
19. SilveRain HD, DT 98.73% Perfect 304pp
20. Subbie DT 99.37% Perfect 303pp
21. NaTsu0607 HD, DT 98.52% Perfect 301pp
22. lepinja77 HD, DT 98.41% Perfect 301pp
23. TaNaBaTa HD, DT 98.52% 511 / 512 301pp
24. -Kazuki- HD, DT 98.52% 511 / 512 301pp
25. LucassKun HD, DT 98.52% 511 / 512 301pp
26. Wilozaur DT 99.15% Perfect 298pp
27. [-Lockon-] HD, DT 98.25% Perfect 298pp
28. YesTak HD, DT 98.31% Perfect 298pp
29. Fazurey HD, DT 98.25% Perfect 298pp
30. silence HD, DT 98.31% Perfect 298pp
31. -cr1mmy- HD, DT 98.10% Perfect 295pp
32. meR maR HD, DT 98.04% Perfect 295pp
33. KNKT HD, DT 98.10% Perfect 295pp
34. Num5119 HD, DT 98.04% 510 / 512 294pp
35. D1nack DT 98.94% Perfect 294pp
36. Misure HD, DT 97.88% Perfect 292pp
37. VoProSSoFF HD, DT 97.88% Perfect 292pp
38. [Kugane] HD, DT 97.88% 511 / 512 292pp
39. xenoframium HD, DT 97.83% 510 / 512 292pp
40. Narupo DT 98.68% Perfect 290pp
41. sometimes HD, DT 98.62% 491 / 512 1 290pp
42. walbka HD, DT 97.62% Perfect 290pp
43. Tech Deck HD, DT 97.46% Perfect 287pp
44. Doma Umaru HD, DT 97.46% 511 / 512 287pp
45. Reina- HD, DT 97.46% 511 / 512 287pp
46. Principe HD, DT 97.20% Perfect 285pp
47. Asion HD, DT 97.09% 511 / 512 285pp
48. Legend_OZ HD, DT 97.04% Perfect 283pp
49. Miracle HD, DT 97.04% 511 / 512 283pp
50. Lunihoch3 HD, DT 97.04% 510 / 512 282pp