CS 4.0

AR 9.3

OD 9.0

6.58 stars

Aim (Total)

3.48 stars

Aim (Jump)

2.99 stars

Aim (Flow)

3.03 stars

Precision

2.11 stars

Speed

2.90 stars

Stamina

3.02 stars

Accuracy

3.20 stars

Top Performances

#PlayerModsAccuracyCombo ( max 1008 )MissesPP
1. Xilver15 HR 99.81% Perfect 486pp
2. mx10001 HD, HR 98.89% 1006 / 1008 469pp
3. Viveliam HD, HR 98.70% Perfect 464pp
4. TWOJA STARA HR 99.07% 1006 / 1008 450pp
5. hvick225 HR 98.98% 1002 / 1008 446pp
6. Vaxei HD, HR 99.03% 918 / 1008 1 443pp
7. shineroo HD, HR 97.41% 1007 / 1008 438pp
8. IDAN HR 98.84% 957 / 1008 1 423pp
9. Karuna HR 97.78% 1007 / 1008 420pp
10. kablaze HD, HR 96.76% 931 / 1008 410pp
11. CrtReXn HR 98.29% 919 / 1008 1 401pp
12. Aricin HD, HR 98.01% 916 / 1008 3 400pp
13. ItsKevZii HR 96.48% 1004 / 1008 400pp
14. Rohulk HD, HR 98.38% 806 / 1008 1 398pp
15. DigitalHypno SD 100.00% Perfect 397pp
16. Bartek22830 HD 99.72% Perfect 388pp
17. ddm HD 99.72% Perfect 388pp
18. Woey HD 99.72% 1007 / 1008 388pp
19. Stoof HR 98.52% 913 / 1008 4 382pp
20. HappyStick HD, HR 97.04% 788 / 1008 378pp
21. Reimu-Desu 99.81% 1006 / 1008 374pp
22. Musty HD 99.35% 1007 / 1008 371pp
23. Reedkatt 99.72% 1005 / 1008 368pp
24. Aden HR 96.06% 917 / 1008 1 367pp
25. Noname0 99.63% Perfect 363pp
26. Bauxe 99.63% 1007 / 1008 363pp
27. xootynator HD 98.98% 1006 / 1008 359pp
28. Riot 99.54% Perfect 359pp
29. Regou 99.44% 1007 / 1008 355pp
30. tomadoi 99.44% 1006 / 1008 354pp
31. Ariu 99.44% 1005 / 1008 354pp
32. Gasha 99.44% 1003 / 1008 354pp
33. Woofel 99.49% 1007 / 1008 1 350pp
34. Yaong 99.35% 1002 / 1008 350pp
35. Alleus 99.26% 1006 / 1008 348pp
36. Cinia Pacifica HD 98.06% 1007 / 1008 341pp
37. wuhua HD 98.06% 1003 / 1008 340pp
38. Toy HD 97.87% 1007 / 1008 338pp
39. Tengu 98.89% 1006 / 1008 338pp
40. Snakiez 98.98% 989 / 1008 337pp
41. -N a n a k o- 98.80% Perfect 336pp
42. Slay 98.75% Perfect 336pp
43. -GN HD 97.69% 1005 / 1008 335pp
44. Mekaru 98.70% 1005 / 1008 333pp
45. Hundur 99.21% 967 / 1008 1 333pp
46. Varvalian 98.63% 1002 / 1008 333pp
47. Jace 98.61% Perfect 332pp
48. im a fancy lad 98.84% 1007 / 1008 1 330pp
49. Katsura Aimi 98.52% 1004 / 1008 329pp
50. Shaiden 98.52% 1004 / 1008 329pp