CS 4.0

AR 8.0

OD 7.0

3.84 stars

Aim (Total)

1.69 stars

Aim (Jump)

1.61 stars

Aim (Flow)

0.94 stars

Precision

0.98 stars

Speed

2.08 stars

Stamina

1.62 stars

Accuracy

2.29 stars

Top Performances

#PlayerModsAccuracyCombo ( max 1013 )MissesPP
1. Sarah HD, HR, DT 96.54% Perfect 236pp
2. Pengrio HD, DT 99.88% Perfect 211pp
3. Moegi HD, DT 99.28% Perfect 186pp
4. srsonic HD, NC 99.17% Perfect 183pp
5. lepinja77 HD, DT 99.17% Perfect 183pp
6. ThunderBird2678 HD, DT 99.17% Perfect 183pp
7. BadGadgetStew HD, DT 98.69% Perfect 173pp
8. Kathalshame DT 98.93% 1012 / 1013 171pp
9. King Hong HD, DT 98.57% Perfect 171pp
10. Badewanne3 HD, DT 98.54% Perfect 171pp
11. Lixarious HD, DT 98.57% Perfect 171pp
12. Heros5k HD, DT 98.57% 1012 / 1013 171pp
13. Kungfuking HD, DT 98.57% 1011 / 1013 171pp
14. EscapeReality DT 98.81% Perfect 169pp
15. Pemlory HD, DT 98.93% 888 / 1013 168pp
16. Hranolka HD, DT 98.21% 1012 / 1013 165pp
17. xasuma HD, DT 98.21% 1010 / 1013 165pp
18. PFFFFFFFFFFFFFT HD, DT 98.21% 1010 / 1013 165pp
19. Oloi DT 98.57% 1012 / 1013 165pp
20. Oddster DT 98.45% 1012 / 1013 163pp
21. Arutairu HD, DT 97.94% 1011 / 1013 162pp
22. EEEEEEEEEEEEEEE DT 98.30% 1012 / 1013 161pp
23. DianaWhite HD, DT 97.70% Perfect 159pp
24. ccr- DT 98.09% 1012 / 1013 158pp
25. Tekken5645 DT 98.09% 1011 / 1013 158pp
26. Haadez HD, DT 97.50% Perfect 157pp
27. Taemy DT 97.85% 1010 / 1013 155pp
28. Skimberly Milk HD, DT 97.23% Perfect 154pp
29. A Maker HD, DT 97.05% 1012 / 1013 153pp
30. Foxy DT 97.56% 1010 / 1013 152pp
31. MoTL HD, NC 96.99% 1010 / 1013 152pp
32. CKOT DT 97.35% 1010 / 1013 150pp
33. amBad HD, DT 96.78% 1011 / 1013 149pp
34. Tsuhard HD, DT 96.60% 1012 / 1013 148pp
35. Wrath HD, DT 96.60% 1008 / 1013 148pp
36. Heresy DT 97.14% 1012 / 1013 147pp
37. Trinoline HD, DT 96.36% 1012 / 1013 146pp
38. Shizotori HD, DT 96.18% 1009 / 1013 144pp
39. Gam1chik HD, DT 96.03% 1008 / 1013 143pp
40. Fun F4ct HD, DT 95.83% Perfect 142pp
41. Sqlslammer_LV DT 96.39% 1005 / 1013 141pp
42. SuuGexx DT 96.15% 1012 / 1013 139pp
43. Xfrogman43 HD, DT 96.36% 958 / 1013 1 139pp
44. Vagrant DT 95.86% 1010 / 1013 137pp
45. EineKartoffel DT 95.92% 1006 / 1013 137pp
46. TheAppleJuice DT 95.92% 1006 / 1013 137pp
47. pinklemonide DT 95.80% 1011 / 1013 136pp
48. Peak_rl DT 95.80% 1005 / 1013 136pp
49. [-Nero-] HD, DT 95.08% 997 / 1013 136pp
50. Mehoo DT 95.65% Perfect 136pp