CS 4.0

AR 8.5

OD 8.0

4.77 stars

Aim (Total)

2.46 stars

Aim (Jump)

2.46 stars

Aim (Flow)

1.09 stars

Precision

1.41 stars

Speed

2.27 stars

Stamina

2.00 stars

Accuracy

2.92 stars

Top Performances

#PlayerModsAccuracyCombo ( max 1304 )MissesPP
1. Mathi HD, DT 100.00% Perfect 485pp
2. Skydiver HD, NC 99.63% 1303 / 1304 442pp
3. AdonisXVIII HD, DT 99.42% 1303 / 1304 431pp
4. _Shield DT 99.56% 1302 / 1304 419pp
5. Spev HD, DT 98.98% 1302 / 1304 414pp
6. lightwine HD, DT 98.98% 1302 / 1304 414pp
7. Haadez HD, DT 98.90% 1303 / 1304 412pp
8. Chamosiala DT 99.42% 1302 / 1304 411pp
9. phophicles HD, DT 98.81% Perfect 410pp
10. Chizu-Kun HD, NC 98.83% Perfect 410pp
11. [ Zane ] HD, DT 98.83% 1301 / 1304 409pp
12. Aricin DT 99.32% Perfect 408pp
13. [ Nano ] HD, DT 98.76% Perfect 408pp
14. jordanlr7 HD, DT 98.76% 1303 / 1304 407pp
15. Fangzy HD, DT 98.76% 1302 / 1304 407pp
16. LogicSystem DT 99.27% 1301 / 1304 405pp
17. Rizer HD, DT 98.56% 1302 / 1304 403pp
18. Mya3 DT 99.12% Perfect 400pp
19. Nyuka DT 99.12% 1303 / 1304 400pp
20. Moegi HD, DT 98.25% 1303 / 1304 395pp
21. GermanLetsPlay HD, DT 98.19% 1302 / 1304 395pp
22. Kotor1 DT 98.87% 1303 / 1304 393pp
23. Smarteyy DT 98.90% 1302 / 1304 393pp
24. tranqui DT 98.90% 1301 / 1304 393pp
25. Fuma DT 98.80% 1303 / 1304 391pp
26. numbers man HD, DT 98.03% 1301 / 1304 390pp
27. Hakui Koyori HD, DT 98.39% 1248 / 1304 390pp
28. ASecretBox HD, DT 98.03% 1300 / 1304 390pp
29. Eddie- HD, DT 98.27% 1300 / 1304 1 387pp
30. majoreh DT 98.69% 1300 / 1304 386pp
31. Sanjilift DT 98.69% 1300 / 1304 386pp
32. PLAY FLASHLIGHT DT 98.69% 1300 / 1304 386pp
33. Milo Milkshake DT 98.61% 1303 / 1304 385pp
34. explosionboom DT 98.61% 1301 / 1304 385pp
35. Orbi HD, DT 97.57% 1302 / 1304 383pp
36. HardLifeNH DT 98.47% 1303 / 1304 381pp
37. boblint HD, DT 97.37% 1301 / 1304 378pp
38. getpower3 DT 98.30% 1302 / 1304 378pp
39. Belfast-chan HD, DT 97.30% 1302 / 1304 377pp
40. Eta Carinae HD, DT 97.59% 1259 / 1304 376pp
41. -n4 HD, DT 98.65% 1158 / 1304 1 375pp
42. Raspigaous_GG HD, DT 97.12% 1301 / 1304 375pp
43. M I L E S HD, DT 97.04% 1303 / 1304 374pp
44. Suikami DT 98.92% 1208 / 1304 1 374pp
45. manfredo HD, DT 97.92% 1259 / 1304 1 374pp
46. Apostol DT 98.10% 1300 / 1304 373pp
47. wumalu NC 98.03% 1303 / 1304 372pp
48. MimiliaaMyMommy DT 97.96% 1300 / 1304 370pp
49. Skill HD, DT 98.72% 1104 / 1304 1 369pp
50. LolForest HD, DT 97.52% 1221 / 1304 369pp